Ársskýrslur og ársfundargögn UMSS Inventory list

Identifier Sort ascending Title Level of description Date Digital object
2 Ársskýrsla 1973 Item 1973
7 Ársskýrsla 1978 Item 1978
8 Ársskýrsla 1979 Item 1979
9 Ársskýrsla 1980 Item 1980
13 Ársskýrsla 1984 Item 1984
23 Ársskýrsla 1994 Item 1994
11 Árskýrsla 2000 Item 2000
12 Árskýrsla 2001 Item 2001
13 Árskýrsla 2002 Item 2002
1 Ársskýrsla 1972 Item 1972
3 Ársskýrsla 1974 Item 1974
5 Fundargerð Ársþings UMSS 1976 Item 1976
14 Ársskýrsla 1985 Item 1985
16 Ársskýrsla 1987 Item 1987
21 Ársskýrsla 1991 Item 1991
22 Fundargögn fyrir 72. árþing UMSS, 21. mars 1992 Item 1992
2 Ársskýrsla 1995 Item 1995
4 Ársskýrsla 1997 Item 1997
10 Árskýrsla 1999 Item 1999
A Ársskýrslur og ársfundargögn UMSS File 1972-1994
4 Ársskýrsla 1975 Item 1975
6 Fundargerð Ársþings UMSS 1978 Item 1978
10 Ársskýrsla 1981 Item 1981
11 Ársskýrsla 1982 Item 1982
12 Ársskýrsla 1983 Item 1983
17 Ársskýrsla 1988 Item 1988
B Ársskýrslur og ársfundargögn UMSS File 1992-2003
3 Ársskýrsla 1996 Item 1996
7 Árskýrsla 1993 Item 1993
8 undargögn fyrir 74. ársþing UMSS, 26. mars 1994 Item 1994
16 Árskýrsla 1977 Item 1977
17 Fundargögn fyrir 76. ársþing UMSS, 27. apríl 1996 Item 1996
15 Ársskýrsla 1986 Item 1986
18 Ársskýrsla 1989 Item 1989
19 Ársskýrsla 1990 Item 1990
20 Fundargögn fyrir sambandsþing UMSS 2. mars 1991 Item 1991
1 Fundargögn fyrir 75. ársþing UMSS, 2. apríl 1995 Item 1995
5 Ársskýrsla 1992 Item 1992
6 Fundargögn fyrir 73. ársþing UMSS, 13. mars 1993 Item 1993
9 Árskýrsla 1998 Item 1998
14 Árskýrsla 2003 Item 2003
15 Árskýrsla 1976 Item 1976