Kaupfélag Skagfirðinga: Skjalasafn Inventory list

Identifier Sort ascending Title Level of description Date Digital object
AN Samskipti KS við opinberar stofnanir 1967-1968 File 1967-1968
AR Samskipti KS við Brunabótafélag Íslands 1982 File 1982
A Dómsmál File 1946
B Jarðakaupamál File 1944
E Lögregluskýrslur 1967-1972 File 1967-1972
F Verkalýðsmál File 1973
J Aðilar innan KS Subseries
E Samskipti innan KS 1972-1981 File 1972-1981
G Samskipti aðila innan KS 1971 File 1971
D Samskipti KS við erlenda aðila 1979-1982 File 1979-1982
L Lífeyrissjóðir Subseries
M Bréfabækur Subseries
B Bókhald Series 1880-1990
A Fylgigögn bókhalds Subseries
C Fylgigögn bókhalds 1967 File 1967
H Fylgigögn bókhalds 1972 File 1972
R Fylgigögn bókhalds 1981 File 1981
T Fylgigögn bókhalds 1983 File 1983
U Fylgigögn bókhalds 1984 File 1984
Y Fylgigögn bókhalds 1947 File 1947
AG Fylgigögn bókhalds 1957 File 1957
AH Fylgigögn bókhalds 1937 File 1937
AM Fylgigögn bókhalds 1977 File 1977
AP Fylgigögn bókhalds 1964-1965 File 1964-1965
10 Viðskiptamannabók 1930 Item 1930
15 Viðskiptamannabók 1933 Item 1933
18 Viðskiptamannabók 1936 Item 1936
25 Viðskiptamannabók 1938 Item 1938
32 Viðskiptamannabók 1941 Item 1941
34 Viðskiptamannabók 1941 Item 1941
46 Viðskiptamannabók 1944 Item 1944
48 Viðskiptamannabók 1944 Item 1944
49 Viðskiptamannabók 1945 Item 1945
51 Viðskiptamannabók 1945 Item 1945
55 Viðskiptamannabók 1946 Item 1946
56 Viðskiptamannabók 1946 Item 1946
61 Viðskiptamannabók 1947 Item 1947
66 Viðskiptamannabók 1948 Item 1948
67 Viðskiptamannabók 1948 Item 1948
73 Viðskiptamannabók 1949 Item 1949
76 Viðskiptamannabók 1950 Item 1950
77 Viðskiptamannabók 1950 Item 1950
78 Viðskiptamannabók 1950 Item 1950
79 Viðskiptamannabók 1950 Item 1950
80 Viðskiptamannabók 1950 Item 1950
88 Viðskiptamannabók 1960 Item 1960
89 Viðskiptamannabók 1960 Item 1960
91 Viðskiptamannabók 1960 Item 1960
6 Vörubirgðir trésmíðaverkstæði 1952 Item 1952
15 Vörutalning byggingavörudeild 1966 3 Item 1966
19 Vörutalning A-deild 1965-1966 Item 1965-1966
20 Vörutalning A-deild 1966 Item 1966
24 Vörutalning B-deild 1967 Item 1967
27 Vörutalning Grána 1968 Item 1968
29 Vörutalning byggingarvörudeild 1 1970 Item 1970
C Sjóðdagbók 1949 File 1949
F Sjóðdagbók 1952 File 1952
G Sjóðdagbók 1953 File 1953
A Stofnsjóður 1939-43 File 1939-1942
C Stofnsjóður 1946 File 1946
D Stofnsjóður 1946-1961 A-E deildir File 1946-1961
F Stofnsjóður 1955 File 1955
D Dagbók 1953 File 1953
E Dagbók 1954-1955 File 1954-1955
12 Innlánsdeild 1949 Item 1949
4 Kaupmenn og verslanir 1956-1958 Item 1956-1958
A Skýrslur Subseries 1936-1939
F Skýrslur og rekstrargögn 1970-1978 File 1971-1978
Q Skýrsla um kostnað vegna fóðurframleiðslu 1982 File 1982
S Birgðaskýrslur um landbúnaðarafurðir 1982-1983 File 1982-1983
A4 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1933 File 1933
A6 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1935 File 1935
A7 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1936 File 1936
A9 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1938 File 1938
A10 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1939 File 1939
A11 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1940 File 1940
A12 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1941 File 1941
A14 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1943 File 1943
A16 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1945 File 1945
A21 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1950 File 1950
A30 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1954 File 1954
A32 Hagskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1952 File 1952
A36 Ársskýrsla Kaupfélags Skagfirðinga 1954 File 1954
D Skrá yfir sláturdaga 1965 File 1965
F Verðskrá mötuneysis sláturhúss 1980-1981 File 1980-1981
Results 851 to 935 of 1044