
Showing 1651 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival descriptions count | Authority record count |
---|---|---|---|
Villinganes | 2 | 0 | |
Villinganes Lýtingsstaðahreppi | 6 | 3 | |
Vindhælishreppur | 2 | 1 | |
Vindheimamelar | 1150 | 0 | |
Vindheimar | 12 | 6 | |
Vogar | 2 | 0 | |
Vogar í Mývatnssveit | 13 | 0 | |
Vopnafjörður | 0 | 7 | |
Winnipeg | 92 | 15 | |
Wisconsin | 0 | 1 | |
Ýrafell | 2 | 0 | |
Ysta-Grund í Akrahreppi | 1 | 6 | |
Ysta-Mói í Fljótum | 2 | 0 | |
Ysti-Hóll | 0 | 4 | |
Ysti-Hóll í Sléttuhlíð | 0 | 3 | |
Ysti-Mór | 18 | 7 | |
Ytra-Malland | 0 | 5 | |
Ytra-Skörðugil í Seyluhreppi | 0 | 3 | |
Ytra-Vallholt Skagafirði | 1 | 5 | |
Ytra-Vatn Lýtingstaðahrepp | 4 | 0 | |
Ytri-Ás | 2 | 0 | |
Ytri-Bægisá í Eyjafirði | 1 | 0 | |
Ytri-Brekkur | 8 | 4 | |
Ytri-Ey | 8 | 0 | |
Ytri-Hofdalir | 4 | 10 | |
Ytri-Húsabakki | 0 | 3 | |
Ytri-Kot | 0 | 1 | |
Ytrikot í Norðurárdal | 0 | 3 | |
Ytri-Langamýri | 0 | 1 | |
Ytri-Löngumýri | 0 | 1 | |
Ytri-Mælifellsá | 1 | 1 | |
Ytri-Njarðvík | 0 | 1 | |
Ytri-Ós við Höfðavatn | 0 | 1 | |
Ytri-Svartárdalur | 2 | 2 | |
Hjaltlandseyjar | 0 | 0 | |
Untitled | 0 | 0 |
Results 1616 to 1651 of 1651