
Showing 1651 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival descriptions count | Authority record count |
---|---|---|---|
Bjarnastaðir | 1 | 8 | |
Bjarnastaðir í Unadal | 0 | 4 | |
Björg á Skaga | 0 | 1 | |
Blaine, Washington | 1 | 1 | |
Blanda - Austur-Húnavatnssýsla | 2 | 0 | |
Bláskógaheiði |
|
1 | 0 |
Bleiksárgljúfur í Rangárvallasýslu | 1 | 0 | |
Blesahraun á Síðu | 1 | 0 | |
Blöndudalshólar | 0 | 1 | |
Blönduhlíð |
|
55 | 1 |
Blönduós | 62 | 35 | |
Blönduvirkjun | 3 | 0 | |
Böggvisstaðir | 1 | 1 | |
Bóla | 33 | 8 | |
Bólstaðarhlíð í Austur-Húnavatnssýslu | 25 | 1 | |
Bólstaðarhlíðarhreppur | 3 | 1 | |
Bolungarvík | 1 | 2 | |
Bóndi | 0 | 0 | |
Borðeyri við Hrútafjörð | 0 | 1 | |
Borg á Mýrum | 1 | 0 | |
Borgafjörður eystri | 0 | 1 | |
Borgarey | 3 | 3 | |
Borgarfell | 1 | 1 | |
Borgarfjörður | 9 | 10 | |
Borgarfjörður eystri | 0 | 2 | |
Borgargerði | 3 | 7 | |
Borgargerði í Borgarsveit | 1 | 1 | |
Borgargerði í Norðurárdal | 1 | 1 | |
Borgarhóll í Blönduhlíð | 1 | 0 | |
Borgarlækur | 0 | 3 | |
Borgarnes | 3 | 8 | |
Borgarsandur | 3 | 0 | |
Borgarsel | 0 | 1 | |
Borgarsveit | 2 | 0 | |
Borgartún 8 | 1 | 0 | |
Botnastaðir | 0 | 2 | |
Botnsúlur |
|
12 | 0 |
Bræðrá í Sléttuhlíð | 0 | 3 | |
Bræðraá | 1 | 3 | |
Bræðraborg á Hofsósi | 0 | 1 | |
Bræðratunga | 1 | 0 | |
Bræðslubær | 1 | 0 | |
Bræðslubúð | 1 | 0 | |
Brandstaðir | 1 | 0 | |
Brattahlíð | 1 | 0 | |
Brautarholt | 8 | 11 | |
Breið | 3 | 8 | |
Breiðabólsstaður í Vestur-Hópi | 0 | 2 | |
Breiðabólstaður | 3 | 0 | |
Breiðabólstaður í Vesturhópi | 1 | 2 | |
Breiðargerði | 4 | 8 | |
Breiðstaðir í Gönguskörðum | 0 | 4 | |
Brekka | 2 | 4 | |
Brekka við Hofsós | 0 | 1 | |
Brekka við Víðimýri | 0 | 2 | |
Brekkukot | 7 | 8 | |
Brekkukot í Blönduhlíð | 2 | 2 | |
Brekkukot í Hjaltadal | 2 | 0 | |
Brekkukot í Lýtingsstaðahreppi | 3 | 4 | |
Brekkukot í Óslandshlíð | 0 | 2 | |
Brekkum | 0 | 0 | |
Brekukot | 1 | 0 | |
Brenniborg í Lýtingsstaðahrepp | 2 | 4 | |
Brennigerði | 5 | 4 | |
Brennistaðir í Borgarfirði | 1 | 0 | |
Bretland | 0 | 9 | |
Brimnes | 8 | 17 | |
Brimnes í Svarfaðardal | 1 | 0 | |
Brúará - Bláskógarbyggð | 5 | 0 | |
Brúarland | 2 | 2 | |
Brúarland í Deildardal | 0 | 2 | |
Brún í Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu | 5 | 0 | |
Brúnastaðir | 1 | 0 | |
Brúnastaðir í Fljótum | 3 | 9 | |
Brúnastaðir í Lýtingsstaðahreppi í Skagafirði | 13 | 4 | |
Brynjudalsá í Hvalfirði | 1 | 0 | |
Búðardalur | 1 | 2 | |
Búðarhóll | 0 | 1 | |
Búðin | 2 | 0 | |
Bugakofi - Eyvindarstaðaheiði | 1 | 0 | |
Bugavatn - Kjölur | 1 | 0 | |
Búrfell í Miðfyrði | 1 | 0 | |
Bústaðakirkja | 1 | 0 | |
Bústaðir í Lýtingsstaðahreppi | 9 | 8 | |
Byrgisskarð | 0 | 1 |
Results 171 to 255 of 1651