
Sýnir 1651 niðurstöður
PlacesPlaces hugtak | Athugasemd um umfang | Lýsing á skjalasafni count | Nafnspjöld count |
---|---|---|---|
Hjaltlandseyjar | 0 | 0 | |
Skuggabjörg í Austurdal | 1 | 0 | |
Þormóðsholt, Blönduhlíð | 1 | 0 | |
Gilsfjarðarmúli | 0 | 1 | |
Vatnshorn í Haganesvík | 0 | 1 | |
Minni-Þverá | 0 | 1 | |
Árósar við Miklavatn | 0 | 1 | |
Bakki í Fljótum | 0 | 1 | |
Móskógar | 0 | 1 | |
Þverá í Hrollleifsdal | 0 | 1 | |
Móafell í Stílfu | 0 | 1 | |
Langholt í Skagafirði | 1 | 0 | |
Halldórsstaðir í Laxárdal, Suður-Þingeyjarsýslu | 1 | 1 | |
Skinþúfa | 1 | 1 | |
Bergstaðir í Svartárdal | 0 | 1 | |
Hólabær í Langadal | 0 | 1 | |
Melgraseyri við Ísafjarðardjúp | 0 | 1 | |
Stekkjaflatir | 2 | 1 | |
Freyjugata 40 | 0 | 2 | |
Reykjaá í Fljótum | 1 | 0 | |
Ytri-Langamýri | 0 | 1 | |
Austurvöllur | 8 | 1 | |
Gilsbakki á Hofsósi | 0 | 1 | |
Bræðraborg á Hofsósi | 0 | 1 | |
Grænhóll í Borgarsveit | 0 | 1 | |
Suðurgata 2 | 1 | 0 | |
Sundlaugin á Sauðárkróki | 1 | 0 | |
Áshús | 1 | 0 | |
Freyjugata | 1 | 0 | |
Engihlíðarhreppur | 2 | 0 | |
Glæsibær við Eyjafjörð | 1 | 0 | |
Leyningshólar | 6 | 0 | |
Hofskirkja | 1 | 0 | |
Hóladómkirkja | 8 | 0 | |
Snorralaug | 1 | 0 | |
Öxará | 2 | 0 | |
Ölfusá | 2 | 0 | |
Vesturheimur | 0 | 2 | |
Dýrf | 0 | 0 | |
Ljósifoss | 1 | 0 | |
Skagfirðingabraut 25 | 1 | 0 | |
Suðurgata 7 | 1 | 0 | |
Knarrarósviti | 1 | 0 | |
Laufásvegur 46 | 1 | 0 | |
Höskuldsstaðir | 1 | 0 | |
Kálfsstaðir | 1 | 0 | |
Ýrafell | 2 | 0 | |
Bergsstaðir í Borgarsveit | 1 | 0 | |
Merkigil í Eyjafirði | 0 | 1 | |
Þingeyrar | 1 | 0 | |
Knappsstaðir | 0 | 0 | |
Ysta-Mói í Fljótum | 2 | 0 | |
Hólahreppur | 69 | 0 | |
Rípurhreppur | 14 | 2 | |
Holtshreppur | 97 | 0 | |
Rangárvallasýsla | 1 | 3 | |
Skaftafellssýsla | 1 | 1 | |
Ysta-Grund í Akrahreppi | 1 | 6 | |
Hörgárdalsheiði | 1 | 0 | |
Reykjakirkja í Lýtingsstaðahreppi | 2 | 0 | |
Borgartún 8 | 1 | 0 | |
Fagranesprestakall | 1 | 0 | |
Aðalgata | 14 | 0 | |
Tindastóll | 16 | 0 | |
Bergþórugata | 1 | 0 | |
Akranes | 14 | 20 | |
Haugsnes | 3 | 0 | |
Geldingarholt | 6 | 10 | |
Eiðavatn |
|
1 | 0 |
Héraðsvötn |
|
36 | 0 |
Hafravatn |
|
1 | 0 |
Botnsúlur |
|
12 | 0 |
Hryggjadalur |
|
2 | 0 |
Viðvíkurfjall | 0 | 0 | |
Dalvík | 5 | 14 | |
Málmey | 14 | 6 | |
Bifröst, Sauðárkróki | 42 | 0 | |
Aðalgata 20 | 2 | 0 | |
Stífla í Fljótum | 1 | 0 | |
Akur, Skagafirði | 1 | 0 | |
Hólakot á Reykjaströnd | 12 | 9 | |
Fjall í Seyluhreppi | 3 | 1 | |
Bjarnastaðahlíð, Lýtingsstaðarhreppi | 14 | 8 | |
Suðurgata 14 | 3 | 0 | |
Hótel Tindastóll | 12 | 2 |
Niðurstöður 1 to 85 of 1651